| Catálogo | Determinaciones | Metodología | |
| 17a-OH Progesterone | |||
|
DSL-5000 |
100 |
Coated Tube RIA |
| DSL-5000-5 | 500 | Coated Tube RIA | |
| DSL-6800 | 100 | Double Antibody RIA | |
| Estradiol | |||
| DSL-43100 | 100 | Coated Tube RIA | |
| DSL-4400 | 100 | Double Antibody RIA | |
| 3rd Generation Estradiol | |||
DSL-39100 |
100 | Double Antibody RIA | |
| Estradiol, Ultra-Sensitive | |||
DSL-4800 |
100 |
Double Antibody RIA |
|
Unconjugated Estriol, Ultra-Sensitive |
|||
|
DSL-1400 |
100 |
Double Antibody RIA |
| DSL-1400-5 | 500 | Double Antibody RIA | |
| DSL-3700 | 100 | Coated Tube RIA | |
| DSL-3700-5 | 500 | Coated Tube RIA | |
Estrone |
|||
| DSL-8700 | 100 | Double Antibody RIA | |
Estrone Sulfate |
|||
| DSL-5400 | 100 | Double Antibody RIA | |
Estrone Sulfate, Ultra-Sensitive |
|||
| DSL-54200 | 100 | Double Antibody RIA | |
FSH |
|||
| DSL-4700 | 100 | Coated Tube IRMA | |
| DSL-4700-5 | 500 | Coated Tube IRMA | |
LH |
|||
| DSL-4600 | 100 | Coated Tube IRMA | |
| DSL-4600-5 | 500 | Coated Tube IRMA | |
| DSL-3400 | 100 | Double Antibody RIA | |
| DSL-3900 | 100 | Coated Tube RIA | |
| DSL-3900-5 | 500 | Coated Tube RIA | |
Prolactin |
|||
| DSL-4500 | 100 | Coated Tube IRMA | |
| DSL-4500-5 | 500 | Coated Tube IRMA | |
| Androstanediol Glucuronide | |||
|
DSL-6000 |
100 |
Double Antibody RIA |
| DSL-9200 | 100 | Coated Tube RIA | |
| DSL-9200-5 | 500 | Coated Tube RIA | |
Androstenedione |
|||
|
DSL-3800 |
100 |
Coated Tube RIA |
| DSL-3800-5 | 500 | Coated Tube RIA | |
| DSL-4200 | 100 | Double Antibody RIA | |
DHEA |
|||
| DSL-8900 | 100 | Double Antibody RIA | |
| DSL-9000 | 100 | Coated Tube RIA | |
| DSL-9000-5 | 500 | Coated Tube RIA | |
DHEA-S-7 (saliva) |
|||
| DSL-2700-S | 100 | Double Antibody RIA | |
| DHEA-S-7 | |||
| DSL-2700 | 100 | Coated Tube IRMA | |
| DHEA-S | |||
DSL-3500 |
100 | Coated Tube RIA | |
| DSL-3500-5 | 500 | Coated Tube RIA | |
| DHT | |||
DSL-9600 |
100 |
Coated Tube RIA |
|
Free Testosterone |
|||
|
DSL-4900 |
100 |
Coated Tube RIA |
| DSL-4900-5 | 500 | Coated Tube RIA | |
SHBG |
|||
| DSL-7400 | 100 | Coated Tube IRMA | |
Testosterone |
|||
| DSL-4000 | 100 | Coated Tube RIA | |
| DSL-4000-5 | 500 | Coated Tube RIA | |
| DSL-4100 | 100 | Double Antibody RIA | |
| Erythropoietin | |||
| DSL-1100 | 100 | Double Antibody RIA | |
| Free IGF-I | |||
| DSL-9400 | 100 | Coated Tube IRMA | |
| hGH | |||
| DSL-1900 | 100 | Coated Tube IRMA | |
| DSL-1900-5 | 500 | Coated Tube IRMA | |
| IGFBP-1, Total | |||
| DSL-7800 | 100 | Coated Tube IRMA | |
| IGFBP-2 | |||
| DSL-7100 | 100 | Double Antibody RIA | |
| IGFBP-3 | |||
| DSL-6600 | 100 | Coated Tube IRMA | |
| IGF-I, Non-Extraction | |||
| DSL-2800 | 100 | Coated Tube IRMA | |
| Mouse/Rat IGF-I | |||
| DSL-2900 | 100 | Double Antibody RIA | |
| IGF-I, w/ Extraction | |||
| DSL-5600 | 100 | Coated Tube IRMA | |
| IGF-II, Non-Extraction | |||
| DSL-2600 | 100 | Coated Tube IRMA | |
| IGF-II, w/ Extraction | |||
| DSL-9100 | 100 | Coated Tube IRMA | |
| AFP | |||
| DSL-8400 | 100 | Coated Tube IRMA | |
| DSL-8400-5 | 500 | Coated Tube IRMA | |
| Ferritin | |||
| DSL-3000 | 100 | Coated Tube IRMA | |
| MBP | |||
| DSL-1500 | 100 | Double Antibody RIA | |
| PSA, Total | |||
| DSL-9700 | 100 | Coated Tube IRMA | |
| DSL-9700-5 | 500 | Coated Tube IRMA | |
| C-Peptide of Insulin | |||
| DSL-7000 | 100 | Double Antibody RIA | |
| Leptin | |||
| DSL-23100 | 100 | Coated Tube IRMA | |
| Murine Leptin | |||
| Porcine Leptin | |||
| DSL-82100 | 100 | Coated Tube IRMA | |
| Insulin | |||
| DSL-1600 | 100 | Double Antibody RIA | |
| ACTH | |||
| DSL-2300 | 100 | Double Antibody RIA | |
| DSL-5100 | 100 | Coated Tube IRMA | |
| DSL-5100-5 | 500 | Coated Tube IRMA | |
| Aldosterone | |||
| DSL-8600 | 100 | Coated Tube RIA | |
| DSL-8600-5 | 500 | Coated Tube RIA | |
| Vasopressin (AVP) | |||
| DSL-1800 | 100 | Double Antibody RIA | |
| Rat Corticosterone | |||
| DSL-80100 | 100 | Double Antibody RIA | |
| Cortisol | |||
| DSL-2100 | 100 | Coated Tube RIA | |
| DSL-2000 | 100 | Double Antibody RIA | |
| DSL-2100-5 | 500 | Coated Tube RIA | |
| Renin | |||
| DSL-25100 | 100 | Coated Tube IRMA | |
| Osteocalcin | |||
|
DSL-7600 |
100 |
Coated Tube IRMA |
Calcitonin |
|||
|
DSL-1200 |
100 |
Double Antibody RIA |
| DSL-7700 | 100 | Coated Tube IRMA | |
Calcitonin, Ultra-Sensitive |
|||
|
DSL-5200 |
100 |
Double Antibody RIA |
C-PTH |
|||
|
DSL-0100 |
100 |
Double Antibody RIA |
| I-PTH | |||
| DSL-8000 | 100 | Coated Tube IRMA | |
| DSL-8000-5 | 500 | Coated Tube IRMA | |
| MM-PTH | |||
DSL-2400 |
100 | Double Antibody RIA | |
| PTHrP | |||
DSL-8100 |
100 |
Coated Tube IRMA |
|
Salmon Calcitonin, Ultra-Sensitive |
|||
|
DSL-3600 |
100 |
Double Antibody RIA |
| TSH | |||
| DSL-5300 | 100 | Coated Tube IRMA | |
| DSL-5300-5 | 500 | Coated Tube IRMA | |
| Thyroglobulin | |||
| DSL-2500 | 100 | Double Antibody RIA | |
| T4, Total | |||
| DSL-3200 | 100 | Coated Tube RIA | |
| DSL-3200-5 | 500 | Coated Tube RIA | |
| T3, Total | |||
| DSL-3100 | 100 | Coated Tube RIA | |
| DSL-3100-5 | 500 | Coated Tube RIA | |